User:Kipcool/stats

From OmegaWiki

Jump to: navigation, search

[edit] Misc

[edit] Running script

  • > mysql -u root < liste_exp.sql > liste_exp.txt
  • > perl compte_lang.pl > /tmp/toto
  • /tmp/toto is then an wiki-type file containing the statistics
  • /liste_exp.sql
  • /compte_lang.pl

[edit] Real stats, using sql

  • Date: 28 octobre 2008
  • Expressions : 343094
  • DMs : 39121
Language # Expression # DM with exp # DM with def
English 37424 37550 36214
Spanish 28981 29089 23595
French 20001 20574 8026
German 21469 18585 6349
Dutch 20631 18096 8409
Italian 14624 15446 3792
Portuguese 13492 14198 1299
Finnish 11127 10609 634
Swedish 10626 10405 1417
Polish 10538 10296 5230
Russian 8680 8728 303
Bulgarian 8415 8466 5050
Danish 8054 8236 8
Czech 7448 7610 41
Georgian 7605 7456 53
Bokmâl 7184 7334 105
Slovak 7362 7317 779
Hungarian 7084 7122 23
Greek 7280 6820 284
Slovenian 6605 6471 4794
Estonian 6757 6441 33
Basque 6877 6285 10
Japanese 5634 5118 272
Arabic 3121 3313 28
Persian 2931 2978 26
Catalan 2660 2673 75
Esperanto 2469 2455 216
Hebrew 2446 2374 151
Serbian (Cyrillic script) 3106 2101 850
Breton 2352 2074 1471
Turk 1626 1584 2
Romanian 1588 1570 16
Korean 1461 1474 7
Serbian (Latin script) 1298 1239 142
Khmer 1312 1215 47
Indonesian 1159 1171 0
Ukrainian 1115 1091 8
Interlingua 1075 1084 10
Galician 1052 1062 13
Mandarin (simplified) 1112 1043 58
Lithuanian 1042 1041 4
Neapolitan 1036 962 69
Icelandic 947 925 0
Croatian 930 914 0
Latvian 879 881 0
Welsh 896 866 0
Vietnamese 944 853 18
Afrikaans 857 839 11
Armenian 833 820 48
Piedmontese 829 793 414
Volapuk 777 788 17
Thai 761 755 0
Hindi 737 723 0
Swahili 672 686 3
Irish 562 558 4
Ido 537 535 2
Nynorsk 537 529 63
English (USA) 530 514 58
Mandarin (traditional) 554 514 51
English (United Kingdom) 501 495 37
Sicilian 456 452 7
bengalese 440 442 14
Marathi 439 437 0
Kölsch 733 416 376
Belarusian 432 406 4
Tamil 393 392 0
Asturian 378 382 44
Gujarati 374 378 0
Telugu 367 343 3
Frisia 336 333 0
Macedonian 321 321 0
Flemish 329 315 3
Latin 306 300 3
Novial 321 294 145
Urdu 273 261 0
Portuguese (Brazil) 236 242 22
Aragonese 223 229 0
Eastern Yiddish 236 229 0
Tagalog 232 227 0
Maltese 223 220 2
Malay 216 216 0
Venetian 224 208 0
Limburgish 204 202 3
Kazakh 188 190 0
Tadjik 183 185 5
Sanskrit 177 179 0
Corsican 174 174 0
Faroese 165 164 0
Luxembourgish 161 159 0
Malayalam 143 142 0
Lombard 160 142 114
Lojban 130 131 0
Waals 134 127 3
Portuguese (Portugal) 121 125 11
Cantonese 117 115 4
Bavarian 116 110 2
Bahasa Xhosa 94 94 0
Zulu 98 94 0
Upper Sorbian 91 87 0
Nepali 86 87 0
Mingrelian 86 85 31
Ladin 77 78 4
Ossetian 68 69 0
Kannada 62 64 0
Wolof 57 58 9
Navajo 49 53 0
German (Switzerland) 46 47 4
Maldivian 46 47 0
Romansch 47 46 3
German (Austria) 46 44 2
Javanese 41 42 0
Lower Sorbian 43 41 0
Cebuano 37 37 0
Maori 34 35 0
Manaweg 28 29 0
Alemannic German 26 27 9
Tetum 24 25 0
Tatar 25 24 0
Gilaki 23 24 17
Interlingue 22 23 0
Tosk 20 21 0
Lingala (Latin) 22 21 2
French (Canada) 21 21 0
Yoruba 19 20 0
Kyrgyz 17 18 0
Mirandese 16 17 0
Kiribati 13 17 0
Greek (ancient) 14 17 0
Cherokee 16 16 0
Nepal Bhasa 14 15 0
Ewe 14 15 2
French (Switzerland) 12 13 0
Hausa (Latin script) 13 13 0
Bambara 11 11 0
Lingala 10 11 0
French (France) 10 8 7
French (Belgium) 6 7 0
Eastern Mari 5 6 0
Somali 5 6 0
Crimean Tatar 5 6 0
Gheg 3 5 0
Chickasaw 2 5 0
Kabyle 5 5 0
Emiliano-Romagnolo 4 5 0
Extremaduran 3 4 0
Akan 2 3 2
Sranan 3 3 0
Pitjantjatjara 3 3 0
Bashkir 2 3 0
Sindhi (Arabic script) 1 2 0
Igbo 1 2 0
Karakalpak 1 2 0
Kashubian 1 2 0
Arbëreshë Albanian 1 2 0
Western Mari 1 2 0
Hausa (Arabic script) 1 2 0
Personal tools
Toolbox